1390 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562-63 รอบที่ 2 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1103 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563-64 รอบที่ 1 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1579 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563-64 รอบที่ 2 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1607 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559-60 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1668 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1559 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1194 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1485 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2563/64 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
2094 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิต ปี 2563-2567 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1272 ปริมาณความต้องการใช้ข้าว (Demand) & เป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) 2559-2564 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1625 พันธุ์ข้าวจำแนก (ไวแสงและไม่ไวแสง) 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ :
2887 RoadMap ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา และวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้พันธุ์ตามความต้องการของตลาดและชาวนา 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว