724 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563-64 รอบที่ 1 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
986 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563-64 รอบที่ 2 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1078 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559-60 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
918 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1071 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
656 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1063 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2563/64 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1349 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิต ปี 2563-2567 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
552 ปริมาณความต้องการใช้ข้าว (Demand) & เป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) 2559-2564 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
959 พันธุ์ข้าวจำแนก (ไวแสงและไม่ไวแสง) 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ :
1746 RoadMap ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา และวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้พันธุ์ตามความต้องการของตลาดและชาวนา 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1244 ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศ ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยกรมการข้าว 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว