1419 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562-63 รอบที่ 2 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1142 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563-64 รอบที่ 1 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1615 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563-64 รอบที่ 2 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1649 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559-60 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1722 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1591 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1243 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1525 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2563/64 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
2137 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิต ปี 2563-2567 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1301 ปริมาณความต้องการใช้ข้าว (Demand) & เป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) 2559-2564 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1663 พันธุ์ข้าวจำแนก (ไวแสงและไม่ไวแสง) 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ :
2963 RoadMap ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา และวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้พันธุ์ตามความต้องการของตลาดและชาวนา 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว