720 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563-64 รอบที่ 1 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
979 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563-64 รอบที่ 2 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1068 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559-60 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
905 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1060 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
651 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1052 แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2563/64 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1333 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการผลิต ปี 2563-2567 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
539 ปริมาณความต้องการใช้ข้าว (Demand) & เป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) 2559-2564 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
950 พันธุ์ข้าวจำแนก (ไวแสงและไม่ไวแสง) 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ :
1731 RoadMap ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา และวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้พันธุ์ตามความต้องการของตลาดและชาวนา 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว
1241 ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศ ณ 31 ตุลาคม 2562 โดยกรมการข้าว 6 สิงหาคม 202111 กุมภาพันธ์ 2022 เกษตร, ข้าว